TJÅKKO by Be Lenka

Mät gärna din fot för att beställa rätt storlek
| Storlek | Innerlängd i cm | Bredd i cm | 
|---|---|---|
| 12.7 | 5.9 | |
| 21 | 13.3 | 6.1 | 
| 22 | 13.9 | 6.2 | 
| 23 | 14.6 | 6.4 | 
| 24 | 15.3 | 6.5 | 
| 25 | 15.9 | 6.6 | 
| 26 | 16.6 | 6.8 | 
| 27 | 17.3 | 7.7 | 
| 28 | 18.0 | 7.8 | 
| 29 | 18.6 | 7.9 | 
| 30 | 19.3 | 8.1 | 
| 31 | 19.9 | 8.2 | 
| 32 | 20.6 | 8.3 | 
| 33 | 21.3 | 8.5 | 
| 34 | 21.9 | 8.6 | 
| 35 | 22.6 | 8.7 | 
| 36 | 23.2 | 8.9 | 
| 37 | 23.9 | 9.0 | 
| 38 | 24.6 | 9.2 | 
Du vill gärna ha lite extra utrymme framme vid tårna. Välj den storlek som är ca 1 cm längre än din fot.
Riktiga skor med bra passform - fria fötter!
Unna dina fötter riktigt bra skor i sommar.
Dina fötter påverkar hela din kropp

Mät gärna din fot för att beställa rätt storlek
| Storlek | Innerlängd i cm | |
|---|---|---|
| 12.7 | 5.9 | |
| 21 | 13.3 | 6.1 | 
| 22 | 13.9 | 6.2 | 
| 23 | 14.6 | 6.4 | 
| 24 | 15.3 | 6.5 | 
| 25 | 15.9 | 6.6 | 
| 26 | 16.6 | 6.8 | 
| 27 | 17.3 | 7.7 | 
| 28 | 18.0 | 7.8 | 
| 29 | 18.6 | 7.9 | 
| 30 | 19.3 | 8.1 | 
| 31 | 19.9 | 8.2 | 
| 32 | 20.6 | 8.3 | 
| 33 | 21.3 | 8.5 | 
| 34 | 21.9 | 8.6 | 
| 35 | 22.6 | 8.7 | 
| 36 | 23.2 | 8.9 | 
| 37 | 23.9 | 9.0 | 
| 38 | 24.6 | 9.2 | 
Barfotaskor är rymlilgare än vanliga skor, ifall du är när eller mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre storleken.
          
      
    
      
    
      
    
      
    
      
    
      
    
      
    
      
    
      
    
      
    
      
    
      
    
      
    
                    


      
      
                        
                      
                        
                      
                        
                      
                        
                      
      
              

              

              
