TJÅKKO by Be Lenka








Mät gärna din fot för att beställa rätt storlek
Storlek | Innerlängd i cm | Bredd i cm |
---|---|---|
12.7 | 7.2 | |
21 | 13.4 | 7.4 |
22 | 14.1 | 7.6 |
23 | 14.8 | 7.8 |
24 | 15.5 | 8.0 |
25 | 16.2 | 8.2 |
26 | 16.9 | 8.4 |
27 | 17.6 | 8.6 |
28 | 18.3 | 8.8 |
29 | 19.0 | 9.0 |
30 | 19.7 | 9.2 |
31 | 20.4 | 9.4 |
32 | 21.1 | 9.6 |
33 | 21.8 | 9.8 |
34 | 22.5 | 10.0 |
35 | 23.2 | 10.2 |
36 | 23.9 | 10.4 |
37 | 24.6 | 10.6 |
38 | 25.3 | 10.8 |
Du vill gärna ha lite extra utrymme framme vid tårna. Välj den storlek som är ca 1 cm längre än din fot.
Riktiga skor med bra passform - fria fötter!
Unna dina fötter riktigt bra skor i sommar.
Dina fötter påverkar hela din kropp
Vad säger våra kunder?








Mät gärna din fot för att beställa rätt storlek
Storlek | Innerlängd i cm | |
---|---|---|
12.7 | 7.2 | |
21 | 13.4 | 7.4 |
22 | 14.1 | 7.6 |
23 | 14.8 | 7.8 |
24 | 15.5 | 8.0 |
25 | 16.2 | 8.2 |
26 | 16.9 | 8.4 |
27 | 17.6 | 8.6 |
28 | 18.3 | 8.8 |
29 | 19.0 | 9.0 |
30 | 19.7 | 9.2 |
31 | 20.4 | 9.4 |
32 | 21.1 | 9.6 |
33 | 21.8 | 9.8 |
34 | 22.5 | 10.0 |
35 | 23.2 | 10.2 |
36 | 23.9 | 10.4 |
37 | 24.6 | 10.6 |
38 | 25.3 | 10.8 |
Barfotaskor är rymlilgare än vanliga skor, ifall du är när eller mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre storleken.